![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3э А 100 Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э Б 101 Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1э А 105 ОБиЗР | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 экс А 105 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 экс Б 100 Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э Б 100 Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4э А 101 Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1э Б 101 Физкультура | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1э Б 105 ОБиЗР | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1с А 105 ОБиЗР | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 эсо/дст 105 ОБиЗР | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 экс Б 105 ОБиЗР | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1э А 101 Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 эсо/дст 100 Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2э А 101 Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 экс А 105 ОБиЗР | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 экс А 100 Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 экс Б 100 Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 экс А 100 Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4э Б 101 Физкультура | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |