![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Иностранный язык 401 Лебединская Л.Ю. | Иностранный язык 33 Неганова Е.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информатика 208 Токарева О.Ю. | Информатика 207 Каширин А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Обществознание 303 Шушлебина Т.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 307 Шайкин П.С. | Россия - мои горизонты 307 Шайкин П.С. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 309 Токарева О.Ю. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Русский язык 303 Шушлебина Т.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Литература 302 Приходченко А.А. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Физкультура 100 Пономарева И.С. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История 305 Шумейко В.Т. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Русский язык 303 Шушлебина Т.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ОБиЗР 105 Грекова О.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Математика 309 Токарева О.Ю. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Информатика 208 Токарева О.Ю. | Информатика 207 Каширин А.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 309 Токарева О.Ю. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Химия 410 Азарова О.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Русский язык 403 Шушлебина Т.В. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Индивид проект 105 Нагина Н.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Введение в специальность 24 Шаповалова А.Н. | Введение в специальность 24 Буркин А.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | История 305 Шумейко В.Т. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Физика 309 Токарева О.Ю. | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |