![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 эсо/дст 309 Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 эсо/дст 208 Информатика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1 П 309 Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 эсо/дст 309 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 эсо/дст 309 Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2с А 309 Математика ЕН | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 эсо/дст 309 Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1с А 309 Математика | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2с А 207 Информатика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 П 309 Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1с А 309 Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 эсо/дст 309 Математика | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 эсо/дст 208 Информатика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 1 эсо/дст 309 Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 1с А 309 Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 П 309 Математика | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 эсо/дст 309 Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 П 309 Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2с А 309 Математика ОО | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 эсо/дст 309 Физика | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |