Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Токарева О.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Токарева О.Ю. 1 П 0 Математика 48 48 48 0 0,0 4 19.12.2025 100
2.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 1 Информатика 50 50 50 0 0,0 4 19.12.2025 100
3.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 Математика 88 88 84 4 20,0 6 19.12.2025 95
4.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 Физика 50 50 48 2 10,0 2 19.12.2025 96
5.Токарева О.Ю. 1с А 0 Математика 88 88 66 22 110,0 6 19.12.2025 75
6.Токарева О.Ю. 2 ДСТ 0 Экзамен по математике 6 6 6 0 0,0 0 19.12.2025 100
7.Токарева О.Ю. 2 ДСТ 0 Консультации по математике 2 2 2 0 0,0 0 19.12.2025 100
8.Токарева О.Ю. 2 ДСТ 0 Математика 82 82 74 8 40,0 6 19.12.2025 90
9.Токарева О.Ю. 2 ДСТ 2 Россия - мои горизонты 34 34 32 2 10,0 2 19.12.2025 94
10.Токарева О.Ю. 2 ДСТ 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 32 2 10,0 2 19.12.2025 94
11.Токарева О.Ю. 2 П 0 Математика 30 30 26 4 20,0 2 19.12.2025 87
12.Токарева О.Ю. 2 ЭСО 0 Экзамен по математике 6 6 6 0 0,0 0 19.12.2025 100
13.Токарева О.Ю. 2 ЭСО 2 Россия - мои горизонты 34 34 16 18 90,0 2 19.12.2025 47
14.Токарева О.Ю. 2 ЭСО 0 Математика 40 40 32 8 40,0 6 19.12.2025 80
15.Токарева О.Ю. 2 ЭСО 0 Консультации по математике 2 2 2 0 0,0 0 19.12.2025 100
16.Токарева О.Ю. 2 ЭСО 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 16 18 90,0 2 19.12.2025 47
17.Токарева О.Ю. 2с А 1 Информатика 47 47 32 15 75,0 2 19.12.2025 68
18.Токарева О.Ю. 2с А 0 Консультации по математике 2 2 2 0 0,0 0 19.12.2025 100
19.Токарева О.Ю. 2с А 0 Экзамен по математике 6 6 6 0 0,0 0 19.12.2025 100
20.Токарева О.Ю. 2с А 0 Математика ОО 74 74 74 0 0,0 4 19.12.2025 100
21.Токарева О.Ю. 2с А 0 Конс. Математика (ЕН) 2 2 2 0 0,0 0 19.12.2025 100
22.Токарева О.Ю. 2с А 0 Экзамен Математика (ЕН) 6 6 6 0 0,0 0 19.12.2025 100
23.Токарева О.Ю. 2с А 0 Математика ЕН 56 56 56 0 0,0 0 19.12.2025 100
24.Токарева О.Ю. 3 П 0 Математика 47 47 42 5 25,0 2 19.12.2025 89

 

Обновлено: 26.12.2025 в 14:23.

Яндекс.Метрика