![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Токарева О.Ю. 2 эсо/дст Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Рахматуллаева Т.И. 1э Б Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Токарева О.Ю. 1 П Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Токарева О.Ю. 2 эсо/дст Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Токарева О.Ю. 1 эсо/дст Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Токарева О.Ю. 2с А Математика ЕН | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Токарева О.Ю. 2 эсо/дст Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Токарева О.Ю. 1с А Математика | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Васильченко С.А. 3э Б Правовые основы | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Токарева О.Ю. 1 П Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Токарева О.Ю. 1с А Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Токарева О.Ю. 1 эсо/дст Математика | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Рахматуллаева Т.И. 1э Б Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Токарева О.Ю. 1 эсо/дст Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Токарева О.Ю. 1с А Математика | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Токарева О.Ю. 2 П Математика | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Токарева О.Ю. 2 эсо/дст Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Токарева О.Ю. 3 П Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Токарева О.Ю. 2с А Математика ОО | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Токарева О.Ю. 1 эсо/дст Физика | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |