![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шумейко В.Т. 2 экс Б История России | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шумейко В.Т. 2с А История | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шумейко В.Т. 1с А История | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шумейко В.Т. 3э Б Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Рахматуллаева Т.И. 1 Л Математика | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шумейко В.Т. 2э А История | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шумейко В.Т. 1с А История | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шумейко В.Т. 1 экс А История | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шумейко В.Т. 1 эсо/дст История | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Рахматуллаева Т.И. 1э А Математика | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шумейко В.Т. 1 экс Б История | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шумейко В.Т. 1э Б История | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шумейко В.Т. 1 экс Б История | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шумейко В.Т. 1 экс А История | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шумейко В.Т. 1э А История | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шумейко В.Т. 1э Б История | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шумейко В.Т. 1э А История | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шумейко В.Т. 2 эсо/дст История России | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шумейко В.Т. 1 эсо/дст История | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шумейко В.Т. 2э Б История | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |