|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 02 МДК 02 02 308 Лодяный Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура 100 Грекова О.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экологичские основы природопользования 42 Губанова Н.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 308 Лодяный Н.И. | Россия - мои горизонты 308 Лодяный Н.И. | |
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Охрана труда 308 Лодяный Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 403 Косоговская Е.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 02 МДК 02 02 308 Лодяный Н.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ПМ 02 МДК 02 02 308 Лодяный Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 02 МДК 02 02 308 Лодяный Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Правовые основы 304 Васильченко С.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 303 Косоговская Е.И. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Правовые основы 103 Васильченко С.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 02 МДК 02 02 308 Лодяный Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Охрана труда 308 Лодяный Н.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 01 308 Лодяный Н.И. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 404 Косоговская Е.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 308 Лодяный Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ПМ 02 МДК 02 02 308 Лодяный Н.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 02 01 308 Лодяный Н.И. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |