|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 2 экс А Биология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 2э А Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 1э Б Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 2 Д Химия | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 1 П Химия | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 1 эсо/дст Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Панченко С.К. 1 П ИУП Химия | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 1э А Химия | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 2э А Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 2 П Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 2э А Биология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 2 экс Б Биология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 1с А Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Панченко С.К. 1 Л/Д Химия | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 2 экс А Биология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 1 экс А Химия | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 2 экс Б Биология | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Панченко С.К. 1 экс Б Химия | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |