![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.02.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
25.02.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 1э Б Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Панченко С.К. 1с А Химия | ||
26.02.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 1 Л/Д Химия | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 1э А Химия | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 1 экс Б Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Панченко С.К. 1 П ИУП Химия | ||
27.02.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 1 эсо/дст Химия | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 1 П Химия | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Панченко С.К. 1 экс А Химия | ||
28.02.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.03.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
02.03.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |