![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.06.23 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Разговор о важном Час куратора 208 Рахматуллаева Т.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 05 02 23 Андросова О.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 33 Зайцева Н.М. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 01 23 Андросова О.В. | ||
06.06.23 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 05 01 23 Андросова О.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 33 Зайцева Н.М. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 33 Зайцева Н.М. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | БЖ 302 Мельников Э.В. | ||
07.06.23 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 21 Лихобабин Ю.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 33 Зайцева Н.М. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 23 Андросова О.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 02 23 Андросова О.В. | ||
08.06.23 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 21 Лихобабин Ю.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 33 Зайцева Н.М. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 23 Андросова О.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | ||
09.06.23 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 01 21 Лихобабин Ю.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 01 21 Лихобабин Ю.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы экономики, менеждмента и маркетинга 33 Зайцева Н.М. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 02 23 Андросова О.В. | ||
10.06.23 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
11.06.23 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |