![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.23 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Малеваный А.И. 2 экс Б Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 4с Б Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 4с А Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Малеваный А.И. 1 экс А Физкультура | ||
05.10.23 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 2э А Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пономарева И.С. № 32 ФК 05 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пономарева И.С. № 33 Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пономарева И.С. № 11 Физкультура | ||
06.10.23 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Малеваный А.И. 2 экс Б Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Малеваный А.И. 1с А Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Малеваный А.И. 3с А Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Малеваный А.И. 1 экс Б Физкультура | ||
07.10.23 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
08.10.23 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
09.10.23 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Пономарева И.С. № 33 Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 3 экс Б Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 3э А Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
10.10.23 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |