|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.10.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 4э А Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 1 экс Б Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
16.10.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 2э А Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пономарева И.С. 2 Д Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
17.10.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 1э Б Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 1 экс А Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Грекова О.Н. 1э А Физкультура | ||
18.10.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пономарева И.С. 1с А Физкультура | ||
19.10.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
20.10.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
21.10.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 4 экс А Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |