![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.10.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Пономарева И.С. 1 Л Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 2 эсо/дст Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пономарева И.С. 1 П Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Малеваный А.И. 3 экс Б Физкультура | |||
10.10.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 1 экс Б Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 2 экс А Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
11.10.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
12.10.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
13.10.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 3э А Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пономарева И.С. 3 П Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
14.10.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 2 экс Б Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 3э Б Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пономарева И.С. 2 П Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Пономарева И.С. 1 эсо/дст Физкультура | |||
15.10.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Пономарева И.С. 4с А Физкультура | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Пономарева И.С. 2с А Физкультура | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Пономарева И.С. 3 П Физкультура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |