|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
14.10.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математика 301 Шиповская О.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Техническая механика 403 Сорокин А.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 403 Косоговская Е.И. | Россия - мои горизонты 403 Косоговская Е.И. | |
15.10.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | География 42 Губанова Н.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физкультура 101 Малеваный А.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Техническая механика 311 Сорокин А.Н. | ||
16.10.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы агрономии 44 Гвоздева Р. А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 311 Сорокин А.Н. | ||
17.10.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Биология 410 Панченко С.К. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. | Ин язык в проф деятельности 34 Неганова Е.С. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | История 305 Шумейко В.Т. | ||
18.10.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Математические методы 301 Шиповская О.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | География 42 Губанова Н.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Биология 410 Панченко С.К. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Математика 301 Шиповская О.В. | ||
19.10.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
20.10.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |