|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 3 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин А.Н. 2 экс Б Техническая механика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин А.Н. 2 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
26.11.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 3 экс А МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин А.Н. 2 экс А МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин А.Н. 2 экс А Техническая механика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Сорокин А.Н. 2 экс Б Техническая механика | ||
27.11.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 2 экс А МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин А.Н. 2 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин А.Н. 3 экс А МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Сорокин А.Н. 2 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
28.11.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 3 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин А.Н. 3 экс А МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин А.Н. 3 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
29.11.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин А.Н. 3 экс Б МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Сорокин А.Н. 3 экс А МДК 01 01 р1 трактора и автомобили | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Сорокин А.Н. 2 экс А Техническая механика | ||
30.11.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |