|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.01.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3э Б 31 МДК 02 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э А 31 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2э А 31 МДК 02 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2э Б 31 МДК 02 01 | ||
23.01.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2э Б 31 МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3э Б 31 МДК 02 01 | ||
24.01.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э Б 31 МДК 02 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э А 31 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3э Б 31 МДК 02 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2э Б 31 МДК 02 02 | ||
25.01.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
26.01.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
27.01.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
28.01.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |