![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.06.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 01.03 Электропривод с/х машин | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 01.03 Электропривод с/х машин | ||
24.06.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 02 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 01 | ||
25.06.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 02 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 2э А МДК 02 02 | ||
26.06.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 2э А МДК 02 01 | ||
27.06.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ляхов В.Ф. 2э Б МДК 02 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ляхов В.Ф. 3э А МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ляхов В.Ф. 3э Б МДК 02 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 3э Б МДК 02 01 | ||
28.06.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
29.06.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |