|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Приходченко А.А. 1 экс А Русский язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Приходченко А.А. 1 экс Б Русский язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Приходченко А.А. 1 экс Б Литература | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Приходченко А.А. 3 экс Б Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | ||
26.11.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Приходченко А.А. 1 экс А Русский язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Приходченко А.А. 1 экс Б Русский язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Приходченко А.А. 1с А Русский язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Приходченко А.А. 1 эсо/дст Русский язык | ||
27.11.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Приходченко А.А. 1 эсо/дст Русский язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Приходченко А.А. 1с А Русский язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Приходченко А.А. 1 экс А Литература | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Приходченко А.А. 1 экс А Русский язык | ||
28.11.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Приходченко А.А. 1 эсо/дст Русский язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Приходченко А.А. 1с А Русский язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Приходченко А.А. 1 экс А Русский язык | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Приходченко А.А. 1 экс Б Русский язык | ||
29.11.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Приходченко А.А. 1 экс Б Русский язык | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Приходченко А.А. 1с А Русский язык | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Приходченко А.А. 1с А Литература | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Приходченко А.А. 1 эсо/дст Литература | ||
30.11.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |