![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Черноиванова Е.В. 4м Б Основы финансовой грамотности и предпринимательства | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лодяный Н.И. 4м Б Охрана труда | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Каширин А.В. 4м Б ПМ 04 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Васильченко С.А. 4м Б Правовые основы | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 4м Б Экологичские основы природопользования | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лодяный Н.И. 4м Б Охрана труда | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Каширин А.В. 4м Б ПМ 04 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин Н.В. 4м Б ПМ 03 МДК 03 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Каширин А.В. 4м Б ПМ 04 МДК 04 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко С.К. 4м Б Экологичские основы природопользования | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Приходченко А.А. 4м Б Классный час | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Сорокин Н.В. 4м Б ПМ 03 МДК 03 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Каширин А.В. 4м Б ПМ 04 МДК 04 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Черноиванова Е.В. 4м Б Основы финансовой грамотности и предпринимательства | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Васильченко С.А. 4м Б Правовые основы | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Каширин А.В. 4м Б ПМ 04 МДК 04 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Сорокин Н.В. 4м Б ПМ 03 МДК 03 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |