|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Электрические станции и подстанции 21 Пузаков Н.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 02 МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 33 Зайцева Н.М. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 22 Шумейко А.В. | Россия - мои горизонты 22 Шумейко А.В. | |
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физкультура 100 Грекова О.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ПМ 02 МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 22 Шумейко А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Электрические станции и подстанции 21 Пузаков Н.И. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 03 03 22 Шумейко А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 33 Зайцева Н.М. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 03 03 22 Шумейко А.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 02 22 Шумейко А.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 33 Зайцева Н.М. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 03 02 23 Лихобабин Ю.Ю. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 04 Управление структурным подразделением организации 33 Зайцева Н.М. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Электрические станции и подстанции 21 Пузаков Н.И. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ПМ 02 МДК 02 02 21 Пузаков Н.И. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |