![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Московченко Н.А. 1с А Иностранный язык | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Московченко Н.А. 4с А Ин язык в проф деятельности | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лебединская Л.Ю. 1 Д Иностранный язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Московченко Н.А. 4э Б Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Московченко Н.А. 2 эсо/дст Ин язык в проф деятельности | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Московченко Н.А. 1 экс Б Иностранный язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Московченко Н.А. 2 экс Б Ин язык в проф деятельности | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Московченко Н.А. 1 экс А Иностранный язык | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Московченко Н.А. 2э Б Иностранный язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Московченко Н.А. 1э А Иностранный язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Московченко Н.А. 3с А Ин язык в проф деятельности | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Московченко Н.А. 3э А 3э Б Иностранный язык | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Московченко Н.А. 3 экс А Иностранный язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Московченко Н.А. 1э Б Иностранный язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Московченко Н.А. 4 экс А Иностранный язык | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Московченко Н.А. 3 экс Б Иностранный язык | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Московченко Н.А. 4 экс Б Иностранный язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Московченко Н.А. 4э Б Иностранный язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Московченко Н.А. 2 экс А Ин язык в проф деятельности | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |