![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 01 геология 404 Давыдова В.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | История 305 Шумейко В.Т. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Основы геодезии Демиденко Н.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 407 Демиденко Н.Н. | Россия - мои горизонты 407 Демиденко Н.Н. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Биология 403 Ковган Ю.О. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика ЕН 309 Токарева О.Ю. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Инж.графика 405 Горобцова О.А. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ин язык в проф деятельности Московченко Н.А. | Ин язык в проф деятельности 33 Неганова Е.С. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Информатика 207 Токарева О.Ю. | Информатика 208 Рахматуллаева Т.И. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура 100 Пономарева И.С. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Техническая механика 407 Демиденко Н.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | География 41 Губанова Н.А. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Биология 403 Ковган Ю.О. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 405 Горобцова О.А. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 архитектура 405 Московченко Н.Т. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | География 41 Губанова Н.А. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы геодезии 407 Демиденко Н.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 01 геология 404 Давыдова В.Н. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика ОО 309 Токарева О.Ю. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |