![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информационные технологии в профессиональной деятельности 409 Шевцова О.С. | Информационные технологии в профессиональной деятельности 407 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 01 геология 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 405 Горобцова О.А. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Техническая механика 407 Демиденко Н.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы геодезии 407 Демиденко Н.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 01 геология 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Основы геодезии 407 Демиденко Н.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 01 геология 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Математика 309 Токарева О.Ю. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык в проф деятельности 201 Московченко Н.А. | Ин язык в проф деятельности 34 Неганова Е.С. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 309 Токарева О.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | История 305 Шумейко В.Т. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Физкультура 101 Грекова О.Н. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История 305 Шумейко В.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Техническая механика 407 Демиденко Н.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 01 405 Давыдова В.Н. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |