|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2с А 404 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2с А 404 МДК 01 01 01 геология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3с А 404 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4с А 404 МДК 04 02 | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2с А 404 МДК 05 01 | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2с А 404 МДК 01 01 01 геология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3с А 404 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4с А 404 МДК 04 02 | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2с А 404 МДК 05 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |