|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
25.11.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3с А 404 МДК 04 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3с А 404 МДК 04 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4с А 404 МДК 04 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2с А 404 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | ||
26.11.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2с А 404 МДК 01 01 01 геология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3с А 404 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4с А 404 МДК 04 02 | ||
27.11.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2с А 404 МДК 05 01 | ||
28.11.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2с А 404 МДК 01 01 01 геология | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3с А 404 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4с А 404 МДК 04 02 | ||
29.11.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2с А 404 МДК 05 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
30.11.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |