|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
23.12.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Давыдова В.Н. 2с А МДК 01 01 01 геология | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Давыдова В.Н. 2с А МДК 05 01 | ||
24.12.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Давыдова В.Н. 2с А МДК 01 01 01 геология | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Давыдова В.Н. 3с А МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | ||
25.12.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Давыдова В.Н. 3с А МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Давыдова В.Н. 2с А МДК 05 01 | ||
26.12.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Давыдова В.Н. 3с А МДК 04 01 | ||
27.12.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Давыдова В.Н. 4с А МДК 04 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Давыдова В.Н. 2с А МДК 05 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Давыдова В.Н. 2с А МДК 01 01 01 геология | ||
28.12.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
29.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |