![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
05.06.23 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 01 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 01 404 Давыдова В.Н. | ||
06.06.23 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 01 геология 409 Шевцова О.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 01 404 Давыдова В.Н. | ||
07.06.23 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 архитектура 408 Концедалова А.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Консультации ПМ 05 404 Давыдова В.Н. | ||
08.06.23 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Квалиф.экзамен ПМ 05 404 Давыдова В.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Квалиф.экзамен ПМ 05 404 Давыдова В.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Квалиф.экзамен ПМ 05 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Квалиф.экзамен ПМ 05 404 Давыдова В.Н. | ||
09.06.23 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 01 геология 409 Шевцова О.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ин язык в проф деятельности 201 Московченко Н.А. | Ин язык в проф деятельности 34 Неганова Е.С. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Инж.графика 409 Шевцова О.С. | Инж.графика 407 Демиденко Н.Н. | |
10.06.23 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
11.06.23 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |