Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2с А

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Барабанова Н.Ф. 2с А 0 Основы финансовой грамотности 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
2.Бондарева М.Л. 2с А 0 Психология общения 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
3.Горобцова О.А. 2с А 1 Разговор о важном Час куратора 34 34 30 4 20,0 2 21.06.2024 88
4.Горобцова О.А. 2с А 2 Консультации ПМ 05 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2024 100
5.Горобцова О.А. 2с А 2 Россия - мои горизонты 34 34 30 4 20,0 2 21.06.2024 88
6.Горобцова О.А. 2с А 2 Инж.графика 47 47 48 -1 0,0 2 21.06.2024 102
7.Горобцова О.А. 2с А 2 Квалиф.экзамен ПМ 05 8 8 8 0 0,0 0 24.05.2024 100
8.Грекова О.Н. 2с А 0 Физкультура 34 34 34 0 0,0 2 21.06.2024 100
9.Давыдова В.Н. 2с А 1 УП 05 02 72 72 72 0 0,0 0 03.05.2024 100
10.Давыдова В.Н. 2с А 0 МДК 01 01 01 геология 90 90 90 0 0,0 2 21.06.2024 100
11.Давыдова В.Н. 2с А 0 Консульт. МДК 01 01 2 2 2 0 0,0 0 27.06.2024 100
12.Давыдова В.Н. 2с А 0 Экзамен МДК 01 01 6 6 6 0 0,0 0 27.06.2024 100
13.Давыдова В.Н. 2с А 0 МДК 05 01 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
14.Давыдова В.Н. 2с А 1 Квалиф.экзамен ПМ 05 8 8 8 0 0,0 0 24.05.2024 100
15.Давыдова В.Н. 2с А 1 Консультации ПМ 05 2 2 2 0 0,0 0 23.05.2024 100
16.Демиденко Н.Н. 2с А 1 УП 02 72 72 72 0 0,0 0 24.05.2024 100
17.Демиденко Н.Н. 2с А 0 Консультации по тех.механике 2 2 2 0 0,0 0 08.05.2024 100
18.Демиденко Н.Н. 2с А 0 Техническая механика 56 56 56 0 0,0 4 21.06.2024 100
19.Демиденко Н.Н. 2с А 0 Экзамен по тех.механике 6 6 6 0 0,0 0 13.05.2024 100
20.Демиденко Н.Н. 2с А 0 Основы геодезии 70 70 70 0 0,0 4 21.06.2024 100
21.Демиденко Н.Н. 2с А 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности 58 58 58 0 0,0 4 21.06.2024 100
22.Демиденко Н.Н. 2с А 0 Экзамен осн. геодезии 6 6 6 0 0,0 0 10.06.2024 100
23.Демиденко Н.Н. 2с А 0 Консультации по осн геодезии 2 2 2 0 0,0 0 10.06.2024 100
24.Концедалова А.Н. 2с А 2 УП 02 72 72 72 0 0,0 0 24.05.2024 100
25.Московченко Н.А. 2с А 1 Ин язык в проф деятельности 46 46 46 0 0,0 2 21.06.2024 100
26.Московченко Н.Т. 2с А 0 МДК 01 01 архитектура 40 40 40 0 0,0 2 21.06.2024 100
27.Неганова Е.С. 2с А 2 Ин язык в проф деятельности 46 46 46 0 0,0 2 21.06.2024 100
28.Панченко С.К. 2с А 0 Экологичские основы природопользования 32 32 32 0 0,0 2 21.06.2024 100
29.Рахматуллаева Т.И. 2с А 2 Информатика 47 47 48 -1 0,0 4 21.06.2024 102
30.Токарева О.Ю. 2с А 1 Информатика 47 47 48 -1 0,0 4 21.06.2024 102
31.Ульянченко Н.И. 2с А 2 УП 05 02 72 72 72 0 0,0 0 03.05.2024 100
32.Шевцова О.С. 2с А 1 Инж.графика 47 47 48 -1 0,0 2 21.06.2024 102
33.Шевцова О.С. 2с А 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 58 58 58 0 0,0 4 21.06.2024 100
34.Шумейко А.В. 2с А 0 Основы электротехники 48 48 48 0 0,0 4 21.06.2024 100

 

Обновлено: 01.07.2024 в 13:18.

Яндекс.Метрика