|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
25.11.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 01 404 Давыдова В.Н. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 04 01 404 Давыдова В.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 405 Горобцова О.А. | Россия - мои горизонты 405 Горобцова О.А. | |
26.11.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информационные технологии в проектировании 409 Шевцова О.С. | Информационные технологии в проектировании 207 Демиденко Н.Н. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 04 01 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | ||
27.11.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 (р.1) 405 Горобцова О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Охрана труда 407 Ульянченко Н.И. | ||
28.11.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 (р.1) 405 Горобцова О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 04 01 404 Давыдова В.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 строительные конструкции 405 Горобцова О.А. | ||
29.11.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 архитектура 411 Московченко Н.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 02 01 (р.1) 405 Горобцова О.А. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физкультура 101 Пономарева И.С. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | БЖ 403 Тимошенко Ю.С. | ||
30.11.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
01.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |