![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 21 2 МДК 03 01 (5) Устройство и ТО транспортных средств | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 12 205 МДК 03 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 11 403 МДК 01 02 Эксплуатация и тех обслуживание с/х машин и оборудования | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 31 1 Основы электротехники | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 22 8 МДК 01 02 Техническая диагностика автомобилей | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 12 205 МДК 03 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 31 1 Основы электротехники | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 22 8 МДК 01 02 Техническая диагностика автомобилей | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 22 8 МДК 02 01 ТО автомобилей | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 22 8 МДК 01 02 Техническая диагностика автомобилей | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 22 8 МДК 02 01 ТО автомобилей | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 22 8 МДК 01 01 Устройство автомобилей | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 12 205 МДК 01 01 | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 21 2 МДК 01 02 Эксплуатация и тех обслуживание с/х машин и оборудования | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 22 8 МДК 01 02 Техническая диагностика автомобилей | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |