![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Разговор о важном Час куратора 302 Приходченко А.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Информатика 207 Гордиенко Е.А. | Информатика 208 Рахматуллаева Т.И. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика 301 Шиповская О.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ОБЖ 301 Мельников Э.В. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физика 309 Токарева О.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Информатика 207 Гордиенко Е.А. | Информатика 208 Рахматуллаева Т.И. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Математика 301 Шиповская О.В. | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Родной язык (русский) 302 Приходченко А.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура 100 Малеваный А.И. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Иностранный язык 201 Московченко Н.А. | Иностранный язык 34 Неганова Е.С. | |
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Математика 301 Шиповская О.В. | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Введение в проектную деятельность 410 Панченко С.К. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математика 301 Шиповская О.В. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Астрономия 303 Губанова Н.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Информатика 207 Гордиенко Е.А. | Информатика 208 Рахматуллаева Т.И. | |
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История 305 Шумейко В.Т. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Практическое обществознание 305 Шумейко В.Т. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Литература 302 Приходченко А.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Деловые коммуникации 302 Приходченко А.А. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |