|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 4 экс А 308 ПМ 02 МДК 02 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 экс А 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 экс А 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4 экс А 308 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 4 экс А 308 Охрана труда | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 экс Б 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4 экс А 308 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 4 экс А 308 ПМ 02 МДК 02 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4 экс А 308 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 экс Б 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3 экс А 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 экс Б 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4 экс А 308 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4 экс А 308 Охрана труда | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4 экс А 308 МДК 02 01 | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 экс А 308 МДК 01 01 р2 с/х машины | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4 экс А 308 МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4 экс А 308 ПМ 02 МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4 экс А 308 МДК 02 01 | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |