![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Биология 403 Ковган Ю.О. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 р1 Уст-во тракторов и автомобилей 311 Сорокин А.Н. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика 301 Шиповская О.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 105 Грекова О.Н. | Россия - мои горизонты 105 Грекова О.Н. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | История России Шумейко В.Т. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | География 41 Губанова Н.А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Техническая механика 311 Сорокин А.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Биология 403 Ковган Ю.О. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | География 41 Губанова Н.А. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Основы агрономии Гвоздева Р. А. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Математика 301 Шиповская О.В. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 01 01 р1 Уст-во тракторов и автомобилей 307 Сорокин А.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Математические методы 301 Шиповская О.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Математика 301 Шиповская О.В. | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | БЖ 408 Тимошенко Ю.С. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 01 01 р2 с/х машины 308 Лодяный Н.И. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Физкультура 100 Грекова О.Н. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. | Ин язык в проф деятельности 201 Московченко Н.А. | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |