Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 04.09.2026 | 3 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 2. | 07.09.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 3. | 08.09.2026 | 3 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 4. | 11.09.2026 | 3 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 5. | 18.09.2026 | 3 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 6. | 05.10.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104, |
| 7. | 06.10.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 8. | 22.10.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104. |
| 9. | 23.10.2026 | 3 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 10. | 23.10.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104. |
| 11. | 26.10.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104, |
| 12. | 27.10.2026 | 4 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 13. | 28.10.2026 | 3 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
| 14. | 29.10.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104. |
| 15. | 30.10.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104, |
| 16. | 02.11.2026 | 2 | 3 экс А | 0 | Грекова О.Н. | 104 |
Обновлено: 02.11.2026 в 15:22.