![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лодяный Н.И. 4м А ПМ 03 МДК 03 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Каширин А.В. 4м А ПМ 04 МДК 04 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лодяный Н.И. 4м А Охрана труда | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Черноиванова Е.В. 4м А Основы финансовой грамотности и предпринимательства | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Панченко С.К. 4м А Экологичские основы природопользования | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Лодяный Н.И. 4м А Охрана труда | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Каширин А.В. 4м А ПМ 04 МДК 04 01 | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Каширин А.В. 4м А ПМ 04 МДК 04 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Лодяный Н.И. 4м А ПМ 03 МДК 03 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Васильченко С.А. 4м А Правовые основы | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Губанова Н.А. 4м А Классный час | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Лодяный Н.И. 4м А ПМ 03 МДК 03 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Васильченко С.А. 4м А Правовые основы | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Каширин А.В. 4м А ПМ 04 МДК 04 01 | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко С.К. 4м А Экологичские основы природопользования | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Черноиванова Е.В. 4м А Основы финансовой грамотности и предпринимательства | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Каширин А.В. 4м А ПМ 04 МДК 04 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |