![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Бондарева М.Л. 3 Д Культура и психология профессионального общения | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 1э А ОБиЗР | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Грекова О.Н. 2 экс А Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Нагина Н.А. 2э Б Основы береж. произв. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Васильченко С.А. 4 экс Б Правовые основы | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Васильченко С.А. 3 экс Б Правовые основы | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 1э Б ОБиЗР | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Грекова О.Н. 1с А ОБиЗР | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Грекова О.Н. 1 эсо/дст ОБиЗР | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Грекова О.Н. 1 экс Б ОБиЗР | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Грекова О.Н. 1 экс А ОБиЗР | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |