![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 1 Л 54 Аналитическая химия | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4 П 54 Экономические и правовые основы проф деятельности | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 Д 54 МДК 04 01 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3 Д 54 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Д 54 Эффективное поведение | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 43 МДК 03 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 П 54 Основы экономики | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 Л 54 Биология | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Д 54 Основы экономики | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 54 МДК 03 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 Л/Д 54 Эффективное поведение | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 Л 54 Биология | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Л/Д 43 МДК 03 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 44 МДК 03 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1 Д 54 Основы почвоведения | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Д 54 МДК 04 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Л/Д 43 МДК 03 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 П 54 Основы экономики | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Л/Д 54 МДК 03 01 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |