![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Попов А.А. 3 экс Б МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Бондарева М.Л. 2 П Обществознание | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Попов А.А. 3 экс Б МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Попов А.А. 3 экс А МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Нагина Н.А. 2э А Основы береж. произв. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Попов А.А. 2 экс Б МДК 01 01 р2 с/х машины | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Попов А.А. 3 экс А МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шушлебина Т.В. 1 экс А Обществознание | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Попов А.А. 2 экс Б МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Попов А.А. 3 экс Б МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Попов А.А. 3 экс А МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Попов А.А. 2 экс Б МДК 01 01 р2 с/х машины | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Попов А.А. 3 экс Б МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Попов А.А. 3 экс А МДК 03 03 Цифровые технологии в АПК | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |