|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горобцова О.А. 3с А МДК 01 01 строительные конструкции | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горобцова О.А. 3с А МДК 02 01 (р.1) | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Горобцова О.А. 4с А ПМ 02 МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Горобцова О.А. 3с А Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Горобцова О.А. 3с А МДК 01 01 строительные конструкции | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горобцова О.А. 4с А ПМ 02 МДК 02 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горобцова О.А. 3с А МДК 02 01 (р.1) | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Горобцова О.А. 3с А МДК 01 01 строительные конструкции | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Горобцова О.А. 4с А ПМ 02 МДК 02 02 | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горобцова О.А. 3с А МДК 02 01 (р.1) | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Горобцова О.А. 3с А МДК 01 01 строительные конструкции | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Горобцова О.А. 3с А МДК 02 01 (р.1) | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |