![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 33 100 Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 14 55 ОБЖ | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 22 104 Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 21 55 Разговор о важном Час куратора | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 32 104 ФК 05 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 24 104 Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 11 55 ОБЖ | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 43 101 Физкультура СПО | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 23 101 Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 14 101 Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 23 55 ОБЖ | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 21 101 Физкультура | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 32 100 ФК 05 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 13 100 Физкультура | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 11 100 Физкультура | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 21 101 Физкультура | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 13 55 ОБЖ | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |