![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Организация обслуживания в общественном питании 43 Соловянова Е.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Экономические и правовые основы проф деятельности 54 Волкова Н.В. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Разговор о важном Час куратора 43 Соловянова Е.Н. | Россия - мои горизонты 43 Соловянова Е.Н. | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Организация обслуживания в общественном питании 43 Соловянова Е.Н. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Современные технологии подготовки рабочих кадров 43 Соловянова Е.Н. | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Современные технологии подготовки рабочих кадров 43 Соловянова Е.Н. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Рисование и лепка 42 Фот А. Р. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | УП 05 Серякова В.И. | УП 05 Соловянова Е.Н. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | УП 05 Серякова В.И. | УП 05 Соловянова Е.Н. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | УП 05 Серякова В.И. | УП 05 Соловянова Е.Н. | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 04 02 42 Фот А. Р. | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | МДК 05 01 42 Фот А. Р. | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | МДК 05 02 42 Фот А. Р. | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |