![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Кашкаров А.И. 4э А ПМ 01 МДК 01 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Зайцева Н.М. 4э А ПМ 04 МДК 04 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Кашкаров А.И. 4э А ПМ 01 МДК 01 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 4э А Электроника и цифровая техника | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ляхов В.Ф. 4э А Электроника и цифровая техника | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Кашкаров А.И. 4э А ПМ 01 МДК 01 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Кашкаров А.И. 4э А ПМ 01 МДК 01 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Васильченко С.А. 4э А Правовые основы | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Кашкаров А.И. 4э А ПМ 01 МДК 01 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Московченко Н.А. 4э А Классный час | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Зайцева Н.М. 4э А ПМ 04 МДК 04 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Кашкаров А.И. 4э А ПМ 01 МДК 01 02 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Панченко Р.С. 4э А ПМ 03 МДК 03 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ляхов В.Ф. 4э А Электроника и цифровая техника | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Панченко Р.С. 4э А ПМ 03 МДК 03 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Васильченко С.А. 4э А Правовые основы | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Ляхов В.Ф. 4э А Электроника и цифровая техника | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |