|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
23.12.24 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | МДК 05 02 41 Ковган Е.А. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура СПО 100 Пономарева И.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Экономические и правовые основы проф деятельности 54 Волкова Н.В. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. | |
24.12.24 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура СПО 100 Пономарева И.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 41 Ковган Е.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
25.12.24 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Физкультура СПО 100 Пономарева И.С. | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 41 Ковган Е.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
26.12.24 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Физкультура СПО 100 Пономарева И.С. | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 41 Ковган Е.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
27.12.24 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Ин язык в проф деятельности 51 Винокурова Н.А. | Ин язык в проф деятельности 401 Лебединская Л.Ю. | |
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | МДК 05 02 41 Ковган Е.А. | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
28.12.24 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
29.12.24 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |