![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
04.10.23 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 34 УП 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 34 УП 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 34 УП 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 21 58 История | ||
05.10.23 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 34 УП 03 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 34 УП 03 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 34 УП 03 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 22 58 История | ||
06.10.23 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 24 58 Обществознание | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 32 58 Обществознание | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 24 58 История | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 21 58 История | ||
07.10.23 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
08.10.23 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
09.10.23 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 24 58 История | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 24 58 Обществознание | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
10.10.23 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 14 58 Обществознание | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 33 58 История | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |