Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Винокурова С.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Винокурова С.Г. № 13 0 Обществознание 64 57 54 10 3,5 2 23.06.2023 84
2.Винокурова С.Г. № 14 0 Обществознание 98 87 94 4 1,4 4 23.06.2023 96
3.Винокурова С.Г. № 22 0 Обществознание 35 31 36 -1 0,0 2 23.06.2023 103
4.Винокурова С.Г. № 24 0 УП 01 36 36 36 0 0,0 0 05.05.2023 100
5.Винокурова С.Г. № 24 0 УП 01 36 36 36 0 0,0 0 10.03.2023 100
6.Винокурова С.Г. № 24 0 УП 03 36 36 36 0 0,0 0 26.05.2023 100
7.Винокурова С.Г. № 24 0 УП 02 36 36 36 0 0,0 0 19.05.2023 100
8.Винокурова С.Г. № 24 0 УП 02 36 36 36 0 0,0 0 28.04.2023 100
9.Винокурова С.Г. № 24 0 УП 02 36 36 36 0 0,0 0 16.03.2023 100
10.Винокурова С.Г. № 24 0 Разговор о важном Час куратора 30 27 26 4 1,4 2 23.06.2023 87

 

Обновлено: 02.06.2023 в 14:12.

Яндекс.Метрика