![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
09.10.25 Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Щеколкова А.А 1 П Русский язык | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Щеколкова А.А 1 Д Литература | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Щеколкова А.А 1 Д Русский язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Щеколкова А.А 1 П Литература | |||
10.10.25 Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Щеколкова А.А 2 П Литература | |||
11.10.25 Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
12.10.25 Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
13.10.25 Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
14.10.25 Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Щеколкова А.А 1 П Литература | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Щеколкова А.А 1 Л Русский язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
15.10.25 Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Щеколкова А.А 3 П Литература | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Щеколкова А.А 2 П Русский язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Щеколкова А.А 1 Д Литература | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |