![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 43 42 Разговор о важном Час куратора | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 12 205 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 21 2 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 22 8 Математика | ||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 14 44 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 11 403 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 22 8 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 21 2 Математика | ||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 21 2 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 24 3 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 33 105 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 13 43 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 23 41 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 33 105 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 14 44 Математика | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | № 11 403 Математика | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | № 12 205 Математика | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | № 13 43 Математика | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | № 33 105 Математика | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |