![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шушлебина Т.В. 4с А Основы философии | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шушлебина Т.В. 1э А Русский язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шушлебина Т.В. 1 эсо/дст Обществознание | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шушлебина Т.В. 4 экс А Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Васильченко С.А. 3э А Правовые основы | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шушлебина Т.В. 1 эсо/дст Русский язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шушлебина Т.В. 1э А Русский язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шушлебина Т.В. 1э А Литература | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шушлебина Т.В. 1 эсо/дст Русский язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шушлебина Т.В. 1э Б Обществознание | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шушлебина Т.В. 1 экс А Обществознание | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шушлебина Т.В. 4с А Основы философии | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шушлебина Т.В. 1с А Обществознание | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шушлебина Т.В. 1 эсо/дст Русский язык | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шумейко А.В. Сорокин А.Н. 2 эсо/дст Электротехника, МДК 03 01 Монтаж и экспл освет. сетей МДК 01 01 р1 Уст-во тракторов и автомобилей | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Шушлебина Т.В. 1 Д Обществознание | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Шушлебина Т.В. 1э А Русский язык | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Шушлебина Т.В. 1э А Обществознание | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Шушлебина Т.В. 1 экс Б Обществознание | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |