|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Мс/х 408 МДК 02 02 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 Мс/х 408 МДК 02 02 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2 Мс/х 408 МДК 02 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 Т 303 Основы электротехники | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 Мс/х 305 МДК 02 01 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Т 408 МДК 03 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2 Мс/х 308 МДК 02 01 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 Мс/х 302 МДК 02 01 | ||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Т 408 Основы электротехники | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 Т УП 03 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 Т УП 03 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3 Т УП 03 | ||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3 Т 408 МДК 03 01 | |
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3 Т УП 03 | ||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3 Т УП 03 | ||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3 Т УП 03 | ||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | |||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |