![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Тимошенко Ю.С. 2 Л/Д БЖ | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Крюков В.И. 3 экс А МДК 04 01 Основы законодательства | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Крюков В.И. 3 экс А МДК 04 01 Основы законодательства | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Московченко Н.Т. 3с А МДК 01 01 архитектура | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Крюков В.И. 3 экс Б МДК 04 01 Основы законодательства | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Крюков В.И. 3 экс Б МДК 04 02 ПДД | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Тимошенко Ю.С. 2 эсо/дст БЖ | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Крюков В.И. 3 экс А МДК 04 02 ПДД | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Буркин А.С. 1 экс Б Введение в специальность | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Тимошенко Ю.С. 2 экс Б БЖ | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | Тимошенко Ю.С. 2 экс А БЖ | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | Крюков В.И. 3 экс А МДК 04 02 ПДД | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | Тимошенко Ю.С. 2э Б БЖ | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | Тимошенко Ю.С. 3с А БЖ | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |