Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 эсо/дст

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильченко С.А. 1 эсо/дст 0 Обществознание 26 24 26 0 0,0 2 20.06.2025 100
2.Горобцова О.А. 1 эсо/дст 1 Инж.графика 100 93 96 4 2,2 6 20.06.2025 96
3.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 Физкультура 38 35 40 -2 0,0 2 20.06.2025 105
4.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 30 28 30 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Каширин А.В. 1 эсо/дст 2 Информатика 80 74 80 0 0,0 4 20.06.2025 100
6.Московченко Н.А. 1 эсо/дст 1 Иностранный язык 36 33 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
7.Неганова Е.С. 1 эсо/дст 2 Иностранный язык 36 33 36 0 0,0 2 20.06.2025 100
8.Панченко С.К. 1 эсо/дст 0 Химия 30 28 30 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Попов А.А. 1 эсо/дст 2 Материаловедение 76 71 46 30 16,6 2 20.06.2025 61
10.Попов А.А. 1 эсо/дст 2 Инж.графика 100 93 96 4 2,2 6 20.06.2025 96
11.Приходченко А.А. 1 эсо/дст 0 Литература 80 74 80 0 0,0 4 20.06.2025 100
12.Сорокин А.Н. 1 эсо/дст 2 МДК 01 01 р1 трактора и автомобили 38 35 30 8 4,4 2 20.06.2025 79
13.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 1 Информатика 80 74 80 0 0,0 4 20.06.2025 100
14.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 КР по математике 2 2 0 2 1,1 0 20.06.2025 0
15.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 Физика 64 59 64 0 0,0 2 20.06.2025 100
16.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 Консультация по физике 2 2 0 2 1,1 0 20.06.2025 0
17.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 Математика 84 78 84 0 0,0 4 20.06.2025 100
18.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 0 Экзамен по физике 6 6 0 6 3,4 0 20.06.2025 0
19.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 2 Россия - мои горизонты 34 32 42 -8 0,0 2 20.06.2025 124
20.Токарева О.Ю. 1 эсо/дст 1 Разговор о важном Час куратора 34 32 42 -8 0,0 2 20.06.2025 124
21.Шаповалова А.Н. 1 эсо/дст 0 Индивид проект 32 30 32 0 0,0 2 20.06.2025 100
22.Шумейко А.В. 1 эсо/дст 1 Электротехника 56 52 46 10 8,3 2 20.06.2025 82
23.Шумейко А.В. 1 эсо/дст 1 МДК 03 01 48 45 30 18 15,0 2 20.06.2025 62
24.Шумейко В.Т. 1 эсо/дст 0 История 70 65 70 0 0,0 2 20.06.2025 100

 

Обновлено: 06.06.2025 в 15:26.

Яндекс.Метрика