![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3э Б 22 МДК 01 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э А 22 МДК 01 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2 эсо/дст 22 Электротехника, МДК 03 01 Монтаж и экспл освет. сетей | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 1э Б 22 Разговор о важном Час куратора Россия - мои горизонты | |||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 3э Б 22 МДК 01 01 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 2э Б 22 МДК 01 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2э А 22 МДК 01 01 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 4э Б 22 МДК 01 02 | |||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э Б 22 Основы электротехники | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э Б 22 МДК 01 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 4э А 22 МДК 01 02 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2э А 22 Основы электротехники | |||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 2э Б 22 Основы электротехники | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 3э А 22 МДК 01 01 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 3э Б 22 МДК 01 01 | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 2 эсо/дст 311 Электротехника, МДК 03 01 Монтаж и экспл освет. сетей | |||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | 4э Б 22 МДК 01 02 | ||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | 4э А 22 МДК 01 02 | |||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | 2э А 22 Основы электротехники | |||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | 3э А МДК 01 01 | |||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 | ||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.15 9.20-10.05 | |||
2 Пара: 10.15-11.00 11.05-11.50 | ||||
3 Пара: 12.35-13.20 13.25-14.10 | ||||
4 Пара: 14.20-15.05 15.10-15.55 |