Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 ДСТ 0 ОБиЗР 32 18 22 10 1,4 2 23.12.2026 69
2.Грекова О.Н. 1 с А 0 ОБиЗР 32 18 20 12 1,7 2 23.12.2026 62
3.Грекова О.Н. 1 с Б 0 ОБиЗР 32 18 18 14 1,9 2 23.12.2026 56
4.Грекова О.Н. 1 э А 0 Физкультура 28 16 14 14 1,9 2 23.12.2026 50
5.Грекова О.Н. 1 э А 0 ОБиЗР 32 18 14 18 2,5 2 23.12.2026 44
6.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 32 18 22 10 1,4 2 23.12.2026 69
7.Грекова О.Н. 1ЭСО 0 Физкультура 28 16 18 10 1,4 2 23.12.2026 64
8.Грекова О.Н. 1ЭСО 0 ОБиЗР 32 18 28 4 0,6 2 23.12.2026 88
9.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 16 24 4 0,6 2 23.12.2026 86
10.Грекова О.Н. 2 э А 0 Физкультура 28 16 16 12 1,7 2 23.12.2026 57
11.Грекова О.Н. 2 э Б 0 Физкультура 28 16 18 10 1,4 2 23.12.2026 64
12.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 28 16 20 8 1,1 2 23.12.2026 71
13.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 28 16 16 12 1,7 2 23.12.2026 57
14.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 28 16 24 4 0,6 2 23.12.2026 86
15.Грекова О.Н. 3 ДСТ 0 Физкультура 26 15 12 14 1,9 2 23.12.2026 46
16.Грекова О.Н. 3 э А 0 Физкультура 26 15 6 20 2,8 2 23.12.2026 23
17.Грекова О.Н. 3 э Б 0 Физкультура 26 15 14 12 1,7 2 23.12.2026 54
18.Грекова О.Н. 3 экс А 0 Физкультура 26 15 32 -6 0,0 2 23.12.2026 123
19.Грекова О.Н. 3 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 19 20 14 1,9 2 23.12.2026 59
20.Грекова О.Н. 3 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 19 20 14 1,9 2 23.12.2026 59
21.Грекова О.Н. 3 экс Б 0 Физкультура 26 15 14 12 1,7 2 23.12.2026 54
22.Грекова О.Н. 3 ЭСО 0 Физкультура 26 15 12 14 1,9 2 23.12.2026 46

 

Обновлено: 02.11.2026 в 15:22.

Яндекс.Метрика