Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 34 23 24 10 1,3 2 20.06.2025 71
2.Грекова О.Н. 1 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 23 30 4 0,6 2 20.06.2025 88
3.Грекова О.Н. 1 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 23 30 4 0,6 2 20.06.2025 88
4.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 20 13 20 0 0,0 2 20.06.2025 100
5.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 36 24 30 6 0,8 2 20.06.2025 83
6.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 24 16 24 0 0,0 2 20.06.2025 100
7.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 Физкультура 38 25 30 8 1,0 2 20.06.2025 79
8.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 30 20 30 0 0,0 2 20.06.2025 100
9.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 30 20 26 4 0,6 2 20.06.2025 87
10.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 36 24 24 12 1,6 2 20.06.2025 67
11.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 28 19 20 8 1,0 2 20.06.2025 71
12.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 34 23 34 0 0,0 2 20.06.2025 100
13.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 24 16 24 0 0,0 2 20.06.2025 100
14.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 14 9 14 0 0,0 2 20.06.2025 100
15.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 14 9 14 0 0,0 2 20.06.2025 100
16.Грекова О.Н. 3 Т 0 МДК 03 01 (4) Первая помощь при ДТП 16 16 16 0 0,0 4 14.02.2025 100
17.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 42 28 24 18 2,3 2 20.06.2025 57
18.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 48 32 36 12 1,6 2 20.06.2025 75
19.Грекова О.Н. 4 экс А 0 Физкультура 24 16 24 0 0,0 2 20.06.2025 100
20.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 10 10 10 0 0,0 2 11.04.2025 100

 

Обновлено: 24.04.2025 в 15:04.

Яндекс.Метрика