Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 24 17 24 0 0,0 2 19.12.2025 100
2.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 32 22 22 10 2,0 2 19.12.2025 69
3.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 24 17 24 0 0,0 2 19.12.2025 100
4.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 32 22 22 10 2,0 2 19.12.2025 69
5.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 32 22 22 10 2,0 2 19.12.2025 69
6.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 32 22 24 8 1,6 2 19.12.2025 75
7.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 28 19 22 6 1,2 2 19.12.2025 79
8.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 32 22 20 12 2,4 2 19.12.2025 62
9.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 28 19 18 10 2,0 2 19.12.2025 64
10.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 32 22 24 8 1,6 2 19.12.2025 75
11.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 19 18 10 2,0 2 19.12.2025 64
12.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 28 19 26 2 0,4 2 19.12.2025 93
13.Грекова О.Н. 2 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 24 20 14 2,8 2 19.12.2025 59
14.Грекова О.Н. 2 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 24 20 14 2,8 2 19.12.2025 59
15.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 28 19 20 8 1,6 2 19.12.2025 71
16.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 14 10 4 10 2,0 2 19.12.2025 29
17.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 28 19 24 4 0,8 2 19.12.2025 86
18.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 28 19 20 8 1,6 2 19.12.2025 71
19.Грекова О.Н. 3 экс А 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 11 0 16 3,2 0 19.12.2025 0
20.Грекова О.Н. 3 экс Б 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 11 0 16 3,2 0 19.12.2025 0
21.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 54 38 20 34 6,8 2 19.12.2025 37
22.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 54 38 18 36 7,2 2 19.12.2025 33
23.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 32 22 14 18 3,6 2 19.12.2025 44
24.Грекова О.Н. 4э Б 0 Физкультура 32 22 16 16 3,2 2 19.12.2025 50

 

Обновлено: 14.11.2025 в 14:44.

Яндекс.Метрика