Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 24 23 24 0 0,0 2 19.12.2025 100
2.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 32 30 32 0 0,0 2 19.12.2025 100
3.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 24 23 24 0 0,0 2 19.12.2025 100
4.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 32 30 32 0 0,0 2 19.12.2025 100
5.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 32 30 32 0 0,0 2 19.12.2025 100
6.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 32 30 32 0 0,0 2 19.12.2025 100
7.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 28 27 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
8.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 32 30 30 2 2,0 2 19.12.2025 94
9.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 28 27 26 2 2,0 2 19.12.2025 93
10.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 32 30 32 0 0,0 2 19.12.2025 100
11.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 27 22 6 6,0 2 19.12.2025 79
12.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 28 27 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
13.Грекова О.Н. 2 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 32 28 6 6,0 2 19.12.2025 82
14.Грекова О.Н. 2 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 32 28 6 6,0 2 19.12.2025 82
15.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 28 27 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
16.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 14 13 8 6 6,0 2 19.12.2025 57
17.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 28 27 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
18.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 28 27 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
19.Грекова О.Н. 3 экс А 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 15 0 16 16,0 0 19.12.2025 0
20.Грекова О.Н. 3 экс Б 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 15 0 16 16,0 0 19.12.2025 0
21.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 54 51 44 10 10,0 2 19.12.2025 81
22.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 54 51 36 18 18,0 2 19.12.2025 67
23.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 32 30 20 12 12,0 2 19.12.2025 62
24.Грекова О.Н. 4э Б 0 Физкультура 32 30 24 8 8,0 2 19.12.2025 75

 

Обновлено: 13.12.2025 в 20:27.

Яндекс.Метрика