Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 ДСТ 0 ОБиЗР 36 6 16 20 1,1 2 20.06.2026 44
2.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 48 8 6 42 2,3 2 20.06.2026 12
3.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 36 6 6 30 1,7 2 20.06.2026 17
4.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 48 8 6 42 2,3 2 20.06.2026 12
5.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 34 6 6 28 1,5 2 20.06.2026 18
6.Грекова О.Н. 1 ЭСО 0 ОБиЗР 36 6 16 20 1,1 2 20.06.2026 44
7.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 34 6 6 28 1,5 2 20.06.2026 18
8.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 44 8 4 40 2,2 2 20.06.2026 9
9.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 36 6 4 32 1,8 2 20.06.2026 11
10.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 42 7 4 38 2,0 2 20.06.2026 10
11.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 36 6 6 30 1,7 2 20.06.2026 17
12.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 5 6 22 1,2 2 20.06.2026 21
13.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 24 4 0 24 1,3 2 20.06.2026 0
14.Грекова О.Н. 2 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 6 6 28 1,5 2 20.06.2026 18
15.Грекова О.Н. 2 экс А 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 3 0 16 0,9 0 20.06.2026 0
16.Грекова О.Н. 2 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 6 6 28 1,5 2 20.06.2026 18
17.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 26 4 6 20 1,1 2 20.06.2026 23
18.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 3 0 16 0,9 0 20.06.2026 0
19.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 28 5 6 22 1,2 2 20.06.2026 21
20.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 26 4 6 20 1,1 2 20.06.2026 23
21.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 26 4 10 16 0,9 2 20.06.2026 38
22.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 10 8 10 0 0,0 0 13.02.2026 100
23.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 10 8 10 0 0,0 0 13.02.2026 100
24.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 14 4 6 8 0,8 2 17.04.2026 43
25.Грекова О.Н. 4э Б 0 Физкультура 16 5 6 10 1,0 2 17.04.2026 38

 

Обновлено: 06.02.2026 в 15:07.

Яндекс.Метрика