Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 24 13 18 6 0,9 2 19.12.2025 75
2.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 32 18 16 16 2,2 2 19.12.2025 50
3.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 24 13 18 6 0,9 2 19.12.2025 75
4.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 32 18 18 14 1,9 2 19.12.2025 56
5.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 32 18 18 14 1,9 2 19.12.2025 56
6.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 32 18 20 12 1,7 2 19.12.2025 62
7.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 28 16 16 12 1,7 2 19.12.2025 57
8.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 32 18 16 16 2,2 2 19.12.2025 50
9.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 28 16 16 12 1,7 2 19.12.2025 57
10.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 32 18 20 12 1,7 2 19.12.2025 62
11.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 16 14 14 1,9 2 19.12.2025 50
12.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 28 16 20 8 1,1 2 19.12.2025 71
13.Грекова О.Н. 2 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 19 16 18 2,5 2 19.12.2025 47
14.Грекова О.Н. 2 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 19 16 18 2,5 2 19.12.2025 47
15.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 28 16 18 10 1,4 2 19.12.2025 64
16.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 14 8 0 14 1,9 2 19.12.2025 0
17.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 28 16 18 10 1,4 2 19.12.2025 64
18.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 28 16 16 12 1,7 2 19.12.2025 57
19.Грекова О.Н. 3 экс А 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 9 0 16 2,2 0 19.12.2025 0
20.Грекова О.Н. 3 экс Б 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 9 0 16 2,2 0 19.12.2025 0
21.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 54 30 18 36 5,0 2 19.12.2025 33
22.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 54 30 18 36 5,0 2 19.12.2025 33
23.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 32 18 12 20 2,8 2 19.12.2025 38
24.Грекова О.Н. 4э Б 0 Физкультура 32 18 10 22 3,1 2 19.12.2025 31

 

Обновлено: 29.10.2025 в 12:18.

Яндекс.Метрика