Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 34 7 8 26 1,4 2 20.06.2025 24
2.Грекова О.Н. 1 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 7 10 24 1,3 2 20.06.2025 29
3.Грекова О.Н. 1 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 7 10 24 1,3 2 20.06.2025 29
4.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 20 4 8 12 0,6 2 20.06.2025 40
5.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 36 7 10 26 1,4 2 20.06.2025 28
6.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 24 5 10 14 0,8 2 20.06.2025 42
7.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 Физкультура 38 7 6 32 1,8 2 20.06.2025 16
8.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 30 6 12 18 1,0 2 20.06.2025 40
9.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 30 6 6 24 1,4 2 20.06.2025 20
10.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 36 7 8 28 1,5 2 20.06.2025 22
11.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 28 6 4 24 1,4 2 20.06.2025 14
12.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 34 7 6 28 1,5 2 20.06.2025 18
13.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 24 5 10 14 0,8 2 20.06.2025 42
14.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 14 3 4 10 0,6 2 20.06.2025 29
15.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 14 3 10 4 0,2 2 20.06.2025 71
16.Грекова О.Н. 3 Т 0 МДК 03 01 (4) Первая помощь при ДТП 16 14 14 2 3,1 4 14.02.2025 88
17.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 42 8 2 40 2,2 2 20.06.2025 5
18.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 48 9 16 32 1,8 2 20.06.2025 33
19.Грекова О.Н. 4 экс А 0 Физкультура 24 5 12 12 0,6 2 20.06.2025 50
20.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 10 3 4 6 0,7 2 11.04.2025 40

 

Обновлено: 11.02.2025 в 08:14.

Яндекс.Метрика